5506
| 家賃 | 191,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月/1.8ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 仲介料 | 1.1ヵ月 |
| 概算初期費用 |
約1,086,400円 |
| 間取り | 2LDK(60.98㎡) |
|---|---|
| 向き | 西向き |
| 交通 |
京王線「芦花公園」駅徒歩3分 |
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山2丁目35-2 |
| 改修 | - |
|---|---|
| 階数 | 8階建5F |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/エアコン/インターホンTV/フローリング/オートロック/エレベータ/システムキッチン/CATV/宅配ボックス/追焚給湯/浴室換気乾燥機/光ファイバー/床暖房/ガスキッチン/バイク置き場/駐車場/B・T別室/室内洗濯機置場/洗面台/自転車置き場/独立洗面所/二人入居可/日当たり良好/メゾネット/ベランダ/防犯カメラ/専用ゴミ捨て場/2階以上/2面採光/インターネット無料/2口以上ガスコンロ |
| 築年 | 2006年02月 |
AGREEMENT
|
取引 形態 |
媒介 |
|---|---|
|
契約 期間 |
定期建物賃貸借 2年 |
| 備考 |
| 更新 | 2026/08/11 |
|---|---|
|
管理 番号 |
ka260704_5506 |
| 家賃 | 191,000円 |
|---|---|
| 管理費 | 10,000円 |
| 敷/礼 | 1ヶ月/1.8ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 仲介料 | 1.1ヵ月 |
| 概算初期費用 |
約1,086,400円 |
| 間取り |
2LDK(60.98㎡)
|
|---|---|
| 向き | 西向き |
| 交通 |
京王線「芦花公園」駅徒歩3分 |
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山2丁目35-2 |
| 改修 | - |
|---|---|
| 階数 | 8階建5F |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/エアコン/インターホンTV/フローリング/オートロック/エレベータ/システムキッチン/CATV/宅配ボックス/追焚給湯/浴室換気乾燥機/光ファイバー/床暖房/ガスキッチン/バイク置き場/駐車場/B・T別室/室内洗濯機置場/洗面台/自転車置き場/独立洗面所/二人入居可/日当たり良好/メゾネット/ベランダ/防犯カメラ/専用ゴミ捨て場/2階以上/2面採光/インターネット無料/2口以上ガスコンロ |
| 築年 | 2006年02月 |
AGREEMENT
|
取引 形態 |
媒介 |
|---|---|
|
契約 期間 |
定期建物賃貸借 2年 |
| 備考 |
| 更新 | 2026/08/11 |
|---|---|
|
管理 番号 |
ka260704_5506 |






























