ライオンズM松原 [中古マンション]
| 価格 | 4,790万円 |
|---|---|
| 管理費 | 12,480円/月 |
| 修繕 積立金 |
12,480円/月 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 専有 面積 |
44.98m² |
| バルコニー 面積 |
- |
| 向き | 南向き |
| 交通 |
(1)京王線「明大前」駅徒歩7分 (2)京王井の頭線「明大前」駅徒歩7分 (3)京王線「下高井戸」駅徒歩6分 |
| 所在地 | 東京都世田谷区松原2丁目34 |
| 改修 | - |
|---|---|
| 階数 | 14階建9F |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/エアコン/照明/室内洗濯機置場/フローリング/システムキッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/ウォークインクローゼット/24時間換気システム/リノベーション/食器洗浄乾燥機/LED照明/洗濯機置場/日当り良好/コンロ3口/バス・トイレ別/間接照明/人感センサー付照明/ダウンライト/南向き/通風良好/眺望良好 |
| 築年 | 1973年04月 |
| 土地 権利 |
所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 地域 |
- |
| 建/容 | 建ぺい率-/容積率- |
| 総戸数 | - |
| 建築確 認番号 |
- |
| 管理 形態 |
全部委託 |
|---|---|
| 管理人 | 通勤方式 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡 | 相談 |
| 備考 | ペット可(小型2匹まで)※詳細は事前にご確認下さい。 |
|
取引 形態 |
売主 |
|---|---|
| 更新 | 2026/09/04 |
| 次回 | 随時 |
|
管理 番号 |
IV122 |
| 価格 | 4,790万円 |
|---|---|
| 管理費 | 12,480円/月 |
| 修繕 積立金 |
12,480円/月 |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 専有 面積 |
44.98m² |
| バルコニー 面積 |
- |
| 向き | 南向き |
| 交通 |
(1)京王線「明大前」駅徒歩7分 (2)京王井の頭線「明大前」駅徒歩7分 (3)京王線「下高井戸」駅徒歩6分 |
| 所在地 | 東京都世田谷区松原2丁目34 |
| 改修 | - |
|---|---|
| 階数 | 14階建9F |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/エアコン/照明/室内洗濯機置場/フローリング/システムキッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/ウォークインクローゼット/24時間換気システム/リノベーション/食器洗浄乾燥機/LED照明/洗濯機置場/日当り良好/コンロ3口/バス・トイレ別/間接照明/人感センサー付照明/ダウンライト/南向き/通風良好/眺望良好 |
| 築年 | 1973年04月 |
| 土地 権利 |
所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 地域 |
- |
| 建/容 | 建ぺい率-/容積率- |
| 総戸数 | - |
| 建築確 認番号 |
- |
| 管理 形態 |
全部委託 |
|---|---|
| 管理人 | 通勤方式 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡 | 相談 |
| 備考 | ペット可(小型2匹まで)※詳細は事前にご確認下さい。 |
|
取引 形態 |
売主 |
|---|---|
| 更新 | 2026/09/04 |
| 次回 | 随時 |
|
管理 番号 |
IV122 |


















