世田谷に住む [中古マンション]
価格 | - |
---|---|
管理費 | - |
修繕 積立金 |
- |
間取り | 2LDK |
---|---|
専有 面積 |
61.6m² |
バルコニー 面積 |
6.6m² |
向き | 南西向き |
交通 |
(1)京王線「八幡山」駅徒歩8分 (2)京王線「芦花公園」駅徒歩14分 (3)京王線「上北沢」駅徒歩16分 |
所在地 | 東京都世田谷区上北沢5丁目43-1 |
改修 | 水回2024年11月 内装2024年11月 |
---|---|
階数 | 4階建1F |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/冷房/暖房/インターホン/室内洗濯機置場/フローリング/収納/オートロック/エレベータ/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/CATV/インターネット接続/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/暖房便座/浴室換気乾燥機/専用庭/クローゼット/24時間換気システム/リノベーション/LED照明/洗濯機置場/防犯カメラ/オートバス/火災警報器(報知機)/日当り良好/コンロ3口/洗面台独立/シューズボックス/間接照明/人感センサー付照明/ダウンライト/2面採光/全居室フローリング/LDK15畳以上/南西向き/通風良好/高速インターネット/フローリング張替/南庭/小学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/駅まで平坦/即引渡し可/シューズインクローク |
築年 | 1984年05月 |
土地 権利 |
所有権 |
地目 | 宅地 |
用途 地域 |
第二種低層住居専用地域 |
建/容 | 建ぺい率-/容積率- |
総戸数 | 2828戸 |
建築確 認番号 |
- |
管理 形態 |
全部委託 |
---|---|
管理人 | 巡回方式 |
現況 | 空家 |
引渡 | 即時 |
備考 |
取引 形態 |
一般 |
---|---|
更新 | 2024/12/23 |
次回 | 随時 |
管理 番号 |
03 |
価格 | - |
---|---|
管理費 | - |
修繕 積立金 |
- |
間取り |
2LDK
|
---|---|
専有 面積 |
61.6m² |
バルコニー 面積 |
6.6m² |
向き | 南西向き |
交通 |
(1)京王線「八幡山」駅徒歩8分 (2)京王線「芦花公園」駅徒歩14分 (3)京王線「上北沢」駅徒歩16分 |
所在地 | 東京都世田谷区上北沢5丁目43-1 |
改修 | 水回2024年11月 内装2024年11月 |
---|---|
階数 | 4階建1F |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/冷房/暖房/インターホン/室内洗濯機置場/フローリング/収納/オートロック/エレベータ/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/CATV/インターネット接続/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/暖房便座/浴室換気乾燥機/専用庭/クローゼット/24時間換気システム/リノベーション/LED照明/洗濯機置場/防犯カメラ/オートバス/火災警報器(報知機)/日当り良好/コンロ3口/洗面台独立/シューズボックス/間接照明/人感センサー付照明/ダウンライト/2面採光/全居室フローリング/LDK15畳以上/南西向き/通風良好/高速インターネット/フローリング張替/南庭/小学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/駅まで平坦/即引渡し可/シューズインクローク |
築年 | 1984年05月 |
土地 権利 |
所有権 |
地目 | 宅地 |
用途 地域 |
第二種低層住居専用地域 |
建/容 | 建ぺい率-/容積率- |
総戸数 | 2828戸 |
建築確 認番号 |
- |
管理 形態 |
全部委託 |
---|---|
管理人 | 巡回方式 |
現況 | 空家 |
引渡 | 即時 |
備考 |
取引 形態 |
一般 |
---|---|
更新 | 2024/12/23 |
次回 | 随時 |
管理 番号 |
03 |
○キッチン〈システムキッチン・W2100・食洗機〉
○浴室〈ユニットバス・1316〉
○洗面〈シャワー付洗面化粧台・防水パン〉
○トイレ〈温水洗浄便座付トイレ〉
○給湯設備〈給湯器・追焚・マルチリモコン付〉
○配管〈給水、給湯、排水管(専有部分)〉
○共通〈照明器具 、建具
床:フローリング(LDK、洋室、廊下)
フロアタイル(玄関、洗面、トイレ)
壁天井:クロス貼
インナーサッシ(複層ガラス)(3ヶ所)、室内クリーニング〉
※修繕積立金:改定検討中・詳細未定